 
            24小時咨詢熱線:
15838154777(李)
 
    
工業軟管泵系列產品吸收了國外先進技術而開發的一種新型、多功能、多用途的工業泵。它徹底擺脫了傳統泵葉輪和軸密封的運行模式,對粘稠度大,腐蝕性大、流體雜質大的介質輸送具有極大優勢,是和傳統輸送泵的截然不同的原理,應用范圍廣。 被輸送物料由軟管包圍,不與其它零件接觸。泵的通進容積、進出斷容積和通出容積都被撓性管內表面所限制,并為滾輪或滑靴與泵體壁面在管上的壓合點的位置所確定。從泵入口至第一壓合點A之間的管內容積為通進容積;第一壓合點A與第二壓合點B之間的管內容積為進出斷容積;第二壓合點B與
全國統一銷售熱線:158-3815-4777
 
 
 
 
 
 
 
| 型號 | 功率(kw) | 流量(m3) | 壓力(MPa) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 管內徑(mm) | 工作能力 | 管外徑(mm) | 長度(mm) | 
| RG25 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9*0.3*0.3 | 60 | 25 | 垂直10米,平行80米 | 49 | 900 | 
| RG32 | 2.2-3 | 3 | 1.0 | 1.0*0.4*0.4 | 90 | 32 | 垂直15米,平行100米 | 60 | 1030 | 
| RG40 | 3-4 | 4 | 1.5 | 1.1*0.5*0.48 | 120 | 38 | 垂直15米,平行100米 | 66 | 1150 | 
| RG50 | 4-5.5 | 5 | 2.0 | 1.2*0.7*0.6 | 200 | 50 | 垂直20米,平行120米 | 84 | 1450 | 
| RG60 | 5.5 | 6 | 2.0 | 1.3*0.8*0.7 | 280 | 50-60 | 垂直25米,平行150米 | 84 | 1450-1600 | 
| RG65 | 5.5-7.5 | 6-13 | 2.0 | 1.4*0.85*0.8 | 350 | 65 | 垂直30米,平行150米 | 116 | 1900 | 
| RG75 | 7.5 | 15-20 | 2.0 | 1.5*1.0*0.9 | 480 | 75 | 垂直20米,平行150米 | 100 | 1750 | 
| RGB75D | 11-15 | 40 | 2.0 | 0.9*0.75*1.5 | 850 | 75 | 垂直25米,平行150米 | 116 | 900 | 
| RG100 | 15 | 50 | 1.0 | 1.7*1.3*1.1 | 980 | 100 | 垂直12米,平行150米 | 148 | 2500 | 
| RGB100D | 18.5/22 | 100 | 1.0 | 1.25*1.5*1.6 | 1800 | 102 | 垂直10米,平行150米 | 148 | 2500 | 
| RG130 | 18.5/22 | 60 | 1.0 | 1.8*1.5*1.3 | 1300 | 127 | 垂直10米,平行120米 | 177 | 3310 | 
| RG150 | 22 | 70 | 1.0 | 1.9*1.7*1.6 | 1600 | 148 | 垂直10米,平行100米 | 185 | 3800 | 
| RG200 | 30 | 85 | 1.0 | 2.0*1.9*2.2 | 2000 | 198 | 垂直10米,平行90米 | 248 | 4700 | 
